G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 82 | 29 | 82 |
7 | 973 | 597 | 361 |
6 | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 |
5 | 1752 | 8806 | 8062 |
4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
3 | 75394 75880 | 96600 34049 | 41451 15528 |
2 | 47666 | 52172 | 58383 |
1 | 95822 | 60601 | 32757 |
ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 1, 2, 6, 9 | 5 |
1 | 9 | 4 | 0 |
2 | 2, 2 | 9 | 0, 1, 8 |
3 | 6, 6 | 2, 3, 9, 9 | 5, 7 |
4 | 2, 4 | 2, 3, 4, 4, 9 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 3 | 2 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 4 | 7 |