G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 41 | 96 |
7 | 402 | 539 |
6 | 3744 5081 0877 | 6114 1813 8755 |
5 | 2752 | 7549 |
4 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 |
3 | 47414 52312 | 94993 45198 |
2 | 31453 | 48175 |
1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2, 4 | 3, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 2, 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 3, 3, 5, 9 |
6 | ||
7 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |