G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 27 | 88 |
7 | 490 | 113 |
6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
5 | 5556 | 0929 |
4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
2 | 92201 | 80329 |
1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |