G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 59 | 49 |
7 | 768 | 647 |
6 | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
5 | 4848 | 8797 |
4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
3 | 89095 23943 | 59512 27525 |
2 | 46628 | 48221 |
1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 8 | 1, 5 |
3 | 5, 7, 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3, 7, 8 | 2, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 1 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 6 | 9 |
9 | 1, 5 | 1, 7, 7, 8 |