G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 86 | 80 |
7 | 716 | 350 |
6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
5 | 5331 | 7678 |
4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
2 | 15852 | 37692 |
1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 6 | 3, 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0, 8 |
9 | 3, 8 | 2 |