G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 77 | 77 | 34 |
7 | 499 | 977 | 487 |
6 | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 |
5 | 6157 | 7322 | 3186 |
4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
3 | 67612 10703 | 53741 25120 | 00441 02636 |
2 | 87295 | 90125 | 26241 |
1 | 62116 | 91512 | 25612 |
ĐB | 130907 | 616209 | 332069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 7, 7 | 1, 9 | |
1 | 2, 6 | 2, 2, 5 | 2, 7 |
2 | 5 | 0, 2, 5 | 6, 8 |
3 | 0, 6 | 0, 5 | 4, 6, 7 |
4 | 0 | 0, 1, 4, 6 | 1, 1, 2 |
5 | 5, 7 | 4 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 5, 7, 8 | 7, 7 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |