G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 97 | 01 |
7 | 675 | 207 |
6 | 7863 3320 8954 | 5777 4116 1087 |
5 | 8126 | 7624 |
4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
3 | 28474 25314 | 90757 49957 |
2 | 33013 | 59063 |
1 | 84969 | 07317 |
ĐB | 502848 | 021412 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 7 |
1 | 3, 4 | 2, 6, 7 |
2 | 0, 6 | 0, 4 |
3 | 2 | 8 |
4 | 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 7, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 3, 3 |
7 | 4, 4, 5, 5 | 7, 8 |
8 | 7, 7 | |
9 | 1, 7 | 6 |