G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 03 | 24 |
7 | 002 | 677 |
6 | 4295 4969 6592 | 5228 7223 9964 |
5 | 9343 | 5412 |
4 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 |
3 | 17977 01098 | 32117 49117 |
2 | 25587 | 85151 |
1 | 25914 | 93774 |
ĐB | 817558 | 601976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 4 | 2, 7, 7 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 2, 8, 9 | 3 |
4 | 3, 9 | |
5 | 8 | 1, 4 |
6 | 9 | 4, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
8 | 7 | 8 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |