G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 17 | 13 | 10 |
7 | 076 | 741 | 070 |
6 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 | 7878 2680 8094 |
5 | 2459 | 4711 | 1229 |
4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
3 | 56986 85035 | 58887 83127 | 30664 00146 |
2 | 56500 | 90088 | 49727 |
1 | 55955 | 82964 | 74051 |
ĐB | 691400 | 025694 | 905378 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | 5 |
1 | 7, 7 | 1, 3, 3, 6 | 0 |
2 | 3, 7 | 7, 9 | |
3 | 3, 5, 8 | 3 | 2, 3 |
4 | 1 | 6 | |
5 | 4, 5, 9 | 1 | |
6 | 2 | 2, 4, 4, 4 | 4 |
7 | 6 | 0, 1, 8, 8 | |
8 | 6 | 7, 8 | 0, 0, 2 |
9 | 0, 1 | 4, 9 | 4, 9 |