G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 18 | 80 |
7 | 590 | 412 |
6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
5 | 0391 | 8865 |
4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
2 | 86718 | 67708 |
1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |