G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 35 | 64 |
7 | 413 | 247 |
6 | 7302 1786 1767 | 3091 0084 6394 |
5 | 1815 | 3905 |
4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
3 | 82566 11638 | 58028 28138 |
2 | 19413 | 08737 |
1 | 61225 | 36955 |
ĐB | 312058 | 491742 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
1 | 3, 3, 5, 5 | |
2 | 5 | 0, 0, 6, 8, 9 |
3 | 5, 8 | 7, 8 |
4 | 5, 5, 7 | 2, 7 |
5 | 8 | 5 |
6 | 6, 7, 7 | 4, 9 |
7 | 0, 8 | |
8 | 6 | 4, 9 |
9 | 0, 1, 4 |