G |
Đà Nẵng |
Quảng Ngãi |
Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 57 | 25 | 54 |
7 | 451 | 783 | 524 |
6 | 4574 8559 7042 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 |
5 | 9764 | 6953 | 7582 |
4 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
3 | 33349 09769 | 98244 03078 | 66431 72222 |
2 | 85037 | 83665 | 46359 |
1 | 09960 | 38796 | 95673 |
ĐB | 007725 | 429217 | 063322 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 5 | |
1 | 4 | 7 | |
2 | 5 | 1, 5 | 2, 2, 4, 8 |
3 | 1, 7, 9 | 1, 9 | 1, 1, 4, 8 |
4 | 2, 9 | 1, 4, 7 | 4, 6 |
5 | 0, 1, 7, 9 | 3, 6 | 4, 4, 9 |
6 | 0, 4, 4, 9 | 3, 5 | |
7 | 3, 4, 8 | 8 | 3, 6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0, 5, 6 |