G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 68 | 22 |
7 | 024 | 477 |
6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
5 | 3226 | 4669 |
4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
2 | 34140 | 17597 |
1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4, 6, 6 | 2, 5 |
3 | 7 | 3, 3, 4, 9 |
4 | 0, 3 | 1 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 4, 4, 7, 8 | 0, 9 |
7 | 5 | 0, 7, 8 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 2 | 7, 8 |