G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 22 | 33 |
7 | 923 | 319 |
6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
5 | 3734 | 7250 |
4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
2 | 34882 | 26619 |
1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 5, 7 |
1 | 0, 2 | 9, 9 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 8 | |
5 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2, 4, 5, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 4, 9 | 1, 2, 3, 5 |