G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 78 | 12 |
7 | 068 | 600 |
6 | 8909 1805 5522 | 4600 9182 7546 |
5 | 2917 | 0618 |
4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
3 | 14366 27800 | 91057 43011 |
2 | 72905 | 85554 |
1 | 94907 | 88264 |
ĐB | 456532 | 634513 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 | 0, 0, 0, 5, 5 |
1 | 6, 7 | 1, 2, 3, 6, 8 |
2 | 2 | |
3 | 2, 7 | 5 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 1, 6, 8 | 4 |
7 | 5, 8 | 9 |
8 | 3 | 2 |
9 | 0 |