G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 78 | 14 |
7 | 438 | 896 |
6 | 7783 8483 3558 | 2105 1927 4980 |
5 | 3721 | 8094 |
4 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
3 | 46133 45866 | 74901 10130 |
2 | 46315 | 71752 |
1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |