G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 07 | 51 |
7 | 349 | 050 |
6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
5 | 1499 | 4129 |
4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
2 | 83196 | 23438 |
1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 7, 8 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 3, 5, 9 | 5 |
5 | 1, 8, 8 | 0, 1, 9 |
6 | 9 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 8 | |
9 | 1, 2, 6, 9 | 8, 9 |