G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 46 | 58 | 81 |
7 | 625 | 467 | 140 |
6 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 | 9845 0147 6053 |
5 | 8075 | 4456 | 4598 |
4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
3 | 88181 62950 | 63468 30008 | 80188 64678 |
2 | 91246 | 27550 | 11214 |
1 | 53298 | 08230 | 94347 |
ĐB | 303033 | 963226 | 139966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 5, 6 | 0, 6 | 5 |
3 | 3 | 0, 3 | 6 |
4 | 6, 6 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 | 3 |
6 | 5 | 7, 7, 8 | 6 |
7 | 5, 5 | 1 | 2, 2, 8 |
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | |
9 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 8 |