G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 12 | 60 |
7 | 535 | 938 |
6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
5 | 3383 | 5861 |
4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
2 | 16399 | 31198 |
1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |