G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 85 | 46 | 10 | 02 |
7 | 657 | 495 | 280 | 919 |
6 | 3972 6127 1725 | 6525 3833 5838 | 9046 7459 6691 | 9850 1449 7747 |
5 | 4407 | 7889 | 7550 | 8763 |
4 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
3 | 60352 45625 | 91136 71261 | 31143 33067 | 58502 91896 |
2 | 88220 | 95092 | 29871 | 13182 |
1 | 88566 | 33557 | 40807 | 58157 |
ĐB | 364170 | 061566 | 597737 | 945921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 6, 9 | 7, 9 | 2, 2 |
1 | 3 | 0 | 4, 5, 9 | |
2 | 0, 5, 5, 7 | 5 | 0 | 0, 1 |
3 | 3, 6, 8, 9 | 0, 7 | 9 | |
4 | 5, 7, 9 | 6 | 1, 3, 6 | 2, 7, 9 |
5 | 2, 7, 8 | 5, 7 | 0, 1, 5, 9 | 0, 7 |
6 | 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 7, 9 | 3, 8, 9 |
7 | 0, 2, 8 | 1 | ||
8 | 5 | 9 | 0 | 2 |
9 | 1, 2, 5 | 1 | 6 |