G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 43 | 13 | 46 | 07 |
7 | 209 | 922 | 505 | 381 |
6 | 4572 4813 8547 | 0611 0039 3072 | 5929 8832 4763 | 2228 0911 1765 |
5 | 1877 | 2832 | 8720 | 3805 |
4 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 |
3 | 20521 30297 | 52844 59068 | 02218 34889 | 60843 77870 |
2 | 45030 | 41711 | 31224 | 60519 |
1 | 74987 | 86965 | 57244 | 73238 |
ĐB | 904059 | 821934 | 769500 | 949348 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 0, 2, 5 | 5, 7 | |
1 | 3, 7 | 1, 1, 3, 4, 8 | 8 | 1, 5, 9 |
2 | 1 | 2, 9 | 0, 2, 4, 9 | 8, 9 |
3 | 0 | 2, 4, 9 | 0, 1, 2, 7 | 8, 9 |
4 | 3, 7 | 4, 9 | 2, 4, 6 | 3, 8 |
5 | 1, 9 | 6 | ||
6 | 5 | 5, 8 | 3 | 5, 9 |
7 | 2, 4, 7, 7 | 2, 4, 4 | 5 | 0, 0, 1 |
8 | 4, 7 | 9 | 1 | |
9 | 7 | 5 |