G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 52 | 58 | 42 | 00 |
7 | 903 | 532 | 168 | 951 |
6 | 1103 9587 0362 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 4769 7301 2074 |
5 | 2703 | 3899 | 0023 | 8721 |
4 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
3 | 49783 47730 | 85216 99687 | 93162 93681 | 37287 62090 |
2 | 06394 | 99978 | 00122 | 46621 |
1 | 95330 | 49022 | 23857 | 35795 |
ĐB | 363290 | 355972 | 907422 | 918254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 3, 7 | 7 | 0, 1 | |
1 | 6, 6 | 8 | ||
2 | 5, 6 | 2, 9 | 2, 2, 3 | 1, 1 |
3 | 0, 0, 2 | 2, 2, 5, 8 | 2, 7 | 1, 9 |
4 | 2 | 9 | ||
5 | 1, 2 | 8 | 1, 6, 6, 7 | 0, 1, 1, 4 |
6 | 2 | 9, 9 | 2, 4, 8 | 9 |
7 | 2, 8 | 4 | 4, 6 | |
8 | 2, 3, 7 | 3, 7 | 1, 1, 5 | 7 |
9 | 0, 4 | 1, 5, 9 | 0, 5 |