G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 30 | 68 | 97 | 04 |
7 | 971 | 872 | 483 | 117 |
6 | 2828 5095 6381 | 6933 6343 5533 | 6176 8019 8681 | 2664 9171 5295 |
5 | 8753 | 4828 | 7837 | 7184 |
4 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 |
3 | 29287 11095 | 35100 81491 | 46536 25115 | 23887 72835 |
2 | 11270 | 50614 | 02460 | 45218 |
1 | 94709 | 01094 | 88081 | 91285 |
ĐB | 966343 | 091787 | 684222 | 135605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 9, 9 | 0 | 6 | 4, 5 |
1 | 3, 4 | 4, 8 | 5, 9 | 2, 7, 8 |
2 | 8 | 1, 7, 8 | 2 | |
3 | 0 | 3, 3, 6 | 6, 7, 9 | 5 |
4 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 3, 4 | 5 | 2, 7, 8 | |
6 | 1 | 5, 8 | 0, 2 | 0, 4 |
7 | 0, 1 | 1, 2 | 3, 6, 7 | 1 |
8 | 1, 4, 7 | 7 | 1, 1, 3, 4 | 4, 5, 7 |
9 | 5, 5 | 1, 4 | 0, 7 | 5, 5 |