G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 29 | 57 | 54 |
7 | 460 | 734 | 201 |
6 | 6585 7699 1802 | 4722 8692 5806 | 1812 5299 5512 |
5 | 6858 | 6110 | 7332 |
4 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 |
3 | 15674 42995 | 29047 76728 | 52760 58886 |
2 | 37260 | 77512 | 96025 |
1 | 03503 | 14949 | 13701 |
ĐB | 882080 | 654494 | 627206 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7 | 6, 6 | 1, 1, 6, 6, 6 |
1 | 7 | 0, 2 | 2, 2 |
2 | 7, 9 | 2, 8 | 0, 5 |
3 | 4, 6 | 2 | |
4 | 6, 7, 9 | 7 | |
5 | 8 | 1, 7 | 4, 8 |
6 | 0, 0 | 8 | 0 |
7 | 2, 2, 4 | 2 | |
8 | 0, 5, 5 | 6 | |
9 | 5, 6, 9 | 0, 2, 4, 9 | 0, 9 |