G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 85 | 45 | 52 | 67 |
7 | 482 | 265 | 987 | 657 |
6 | 7732 6494 0755 | 9347 4726 3816 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
5 | 7319 | 5323 | 3890 | 9287 |
4 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
3 | 49114 04838 | 66263 87322 | 59252 18801 | 66378 12042 |
2 | 37702 | 88005 | 66332 | 88179 |
1 | 68171 | 19226 | 51167 | 42187 |
ĐB | 194611 | 276397 | 360221 | 688853 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 5 | 1 | |
1 | 1, 4, 7, 9 | 6 | 2, 2, 4 | |
2 | 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | 1 | 8 | |
3 | 2, 8, 8 | 4 | 2 | |
4 | 3 | 1, 5, 7 | 9 | 2 |
5 | 5 | 0, 2, 2, 2, 7 | 3, 4, 7 | |
6 | 3 | 3, 5 | 7, 9 | 7, 7 |
7 | 1, 3, 4 | 2 | 0, 0, 4 | 0, 3, 8, 9 |
8 | 2, 5 | 0 | 4, 7 | 1, 7, 7, 9 |
9 | 4 | 7 | 0, 7 |