G |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 50 | 20 | 81 |
7 | 500 | 493 | 074 |
6 | 1935 8636 3402 | 8840 7312 6699 | 1108 7876 7483 |
5 | 5699 | 1910 | 0272 |
4 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
3 | 31223 06412 | 33346 68722 | 53519 64534 |
2 | 96433 | 66088 | 19229 |
1 | 61237 | 35892 | 38942 |
ĐB | 554896 | 687013 | 227039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 0, 0 | 8 |
1 | 2, 3 | 0, 1, 2, 3 | 9 |
2 | 1, 3 | 0, 2 | 9 |
3 | 0, 3, 5, 6, 7 | 0, 1, 8 | 0, 4, 9 |
4 | 7 | 0, 6 | 2, 3 |
5 | 0 | 1 | |
6 | 3 | ||
7 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
8 | 4 | 7, 8 | 1, 2, 2, 3, 6 |
9 | 6, 9 | 2, 3, 9 |