G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 21 | 16 | 12 | 29 |
7 | 145 | 861 | 089 | 572 |
6 | 7690 8894 5574 | 4971 3556 4573 | 5001 5597 9617 | 0004 8486 7037 |
5 | 6590 | 8268 | 1928 | 4346 |
4 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 |
3 | 31568 02576 | 99292 00396 | 45190 14759 | 28821 05281 |
2 | 15426 | 81167 | 07295 | 11355 |
1 | 27663 | 51761 | 93148 | 14734 |
ĐB | 610828 | 454394 | 043495 | 266913 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 4 | |
1 | 6 | 2, 6, 7 | 3 | |
2 | 1, 6, 8 | 0, 1 | 0, 8, 9 | 1, 1, 9 |
3 | 8, 9 | 4, 7, 7 | ||
4 | 5, 8 | 8 | 6 | |
5 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 7, 9 | 0, 5 |
6 | 3, 7, 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | |
7 | 4, 6 | 1, 3 | 3 | 0, 2 |
8 | 9 | 9 | 1, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 2, 4, 5, 6 | 0, 5, 5, 7 | 1 |