G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 87 | 27 | 70 | 86 |
7 | 506 | 453 | 729 | 617 |
6 | 5142 0981 1361 | 2079 2410 2761 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
5 | 2259 | 9978 | 8936 | 0312 |
4 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
3 | 25208 46155 | 32690 51139 | 85719 60616 | 49616 82213 |
2 | 41080 | 32718 | 00146 | 82149 |
1 | 27596 | 46361 | 71279 | 54221 |
ĐB | 056172 | 344734 | 482604 | 738756 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0, 2 | |
1 | 2 | 0, 7, 7, 8 | 6, 9 | 2, 3, 6, 7, 8 |
2 | 3, 4 | 2, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
3 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 5 | |
4 | 2 | 3 | 6 | 3, 9, 9 |
5 | 5, 5, 6, 9 | 3, 3 | 0, 0 | 2, 4, 6 |
6 | 1 | 1, 1 | 6, 9 | 9 |
7 | 2 | 8, 9, 9 | 0, 9 | |
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||
9 | 3, 6 | 0 | 2, 3 |