G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 79 | 02 | 00 | 12 |
7 | 618 | 245 | 496 | 225 |
6 | 4705 1835 0681 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 | 2381 6415 1093 |
5 | 6214 | 4654 | 3998 | 5630 |
4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 |
3 | 09204 42365 | 23491 74155 | 98959 85569 | 04268 96297 |
2 | 04204 | 85447 | 21943 | 08681 |
1 | 43410 | 65184 | 66320 | 91260 |
ĐB | 174810 | 753126 | 298737 | 730525 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 6, 7 | 2, 2 | 0, 0, 1, 6, 6 | 0, 1 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 7 | 2, 5 | |
2 | 1, 6 | 0, 1 | 5, 5 | |
3 | 2, 5, 9 | 7 | 7 | 0, 9 |
4 | 5, 7 | 3, 8 | ||
5 | 2 | 3, 4, 5, 8 | 9 | |
6 | 5, 9 | 9 | 0, 8 | |
7 | 1, 9 | 0, 4, 5 | 3 | 5, 7 |
8 | 1 | 4 | 5, 7, 9 | 1, 1, 2, 4 |
9 | 1, 7 | 6, 8 | 3, 7 |