G |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 71 | 14 | 58 |
7 | 697 | 682 | 510 |
6 | 7420 5321 5444 | 5490 3195 4871 | 2160 9651 6999 |
5 | 8083 | 8709 | 1220 |
4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 |
3 | 77235 95307 | 59592 31951 | 26275 17050 |
2 | 50674 | 39305 | 78343 |
1 | 44858 | 86772 | 17804 |
ĐB | 612554 | 286004 | 687461 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 4, 5, 5, 9 | 2, 3, 4, 6 |
1 | - | 4 | 0 |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 8 |
4 | 4 | - | 3, 8 |
5 | 4, 7, 8 | 1, 7, 9 | 0, 1, 8 |
6 | - | - | 0, 1, 9 |
7 | 1, 4, 4 | 1, 2 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 1, 2, 2 | - |
9 | 1, 5, 7 | 0, 2, 5 | 9 |