G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 19 | 28 | 34 | 77 |
7 | 566 | 853 | 827 | 938 |
6 | 2840 2104 0742 | 7661 9250 6233 | 7920 5540 6221 | 3825 7005 9672 |
5 | 8829 | 8157 | 8203 | 7432 |
4 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 |
3 | 40735 05096 | 44954 97610 | 11267 22569 | 17642 64015 |
2 | 80853 | 82692 | 89509 | 42394 |
1 | 72570 | 94728 | 91748 | 38949 |
ĐB | 022329 | 950351 | 478251 | 263987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 3, 9 | 2, 5, 5 | |
1 | 4, 9, 9 | 0 | 5 | |
2 | 4, 9, 9 | 2, 8, 8 | 0, 1, 7, 7 | 5 |
3 | 5 | 1, 3 | 4, 8 | 2, 8 |
4 | 0, 2 | 1 | 0, 7, 8 | 2, 9 |
5 | 3 | 0, 1, 3, 4, 7 | 1 | 4 |
6 | 5, 6 | 1, 1, 3 | 0, 7, 7, 9 | 0 |
7 | 0, 1 | 0, 5 | 2, 7, 8 | |
8 | 9 | 5, 7 | ||
9 | 2, 6 | 2 | 1 | 1, 4 |