G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 39 | 83 | 88 | 67 |
7 | 536 | 877 | 624 | 407 |
6 | 5638 9708 9688 | 9484 6513 0278 | 4312 2945 9442 | 2330 6484 3388 |
5 | 2662 | 8907 | 2825 | 8924 |
4 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
3 | 87927 96877 | 53741 70457 | 53334 64272 | 78454 66125 |
2 | 39397 | 76378 | 68138 | 68194 |
1 | 49558 | 23780 | 94983 | 91685 |
ĐB | 495197 | 956097 | 302648 | 476512 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6, 7, 7 | 7 | 7 |
1 | 3 | 2, 4 | 1, 2 | |
2 | 7 | 0 | 4, 5 | 0, 2, 4, 5 |
3 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0 | |
4 | 0, 1 | 2, 5, 8 | ||
5 | 0, 2, 8 | 3, 7 | 2, 8 | 4 |
6 | 2, 6 | 4, 4 | 1, 1, 4, 7 | |
7 | 7 | 7, 8, 8 | 2 | |
8 | 8, 8, 8, 9 | 0, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 |
9 | 3, 7, 7 | 3, 7, 8 | 4, 9 |