G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 98 | 67 | 50 |
7 | 352 | 088 | 374 |
6 | 5442 9969 6579 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 |
5 | 7567 | 9131 | 5427 |
4 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 |
3 | 88472 28614 | 84609 28324 | 91382 08202 |
2 | 71701 | 47106 | 24580 |
1 | 60295 | 34436 | 14981 |
ĐB | 165737 | 605144 | 241914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 6, 7, 9 | 2, 2, 6, 9 |
1 | 0, 4 | 6 | 3, 4 |
2 | 0 | 4, 7 | 1, 6, 7 |
3 | 7, 7 | 1, 6 | 4, 9 |
4 | 1, 2 | 0, 3, 4, 4, 9 | |
5 | 2 | 0, 7, 9 | |
6 | 7, 9 | 7 | |
7 | 2, 4, 9 | 4, 6 | 4 |
8 | 2, 8 | 0, 1, 2 | |
9 | 5, 7, 8 |