G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 53 | 51 | 18 | 89 |
7 | 212 | 947 | 453 | 543 |
6 | 2138 5200 5456 | 2841 7650 2215 | 6755 1679 7714 | 3472 3632 6093 |
5 | 7157 | 6788 | 3691 | 6532 |
4 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 |
3 | 99686 19377 | 24735 66247 | 71905 54803 | 04043 92254 |
2 | 00073 | 49653 | 86132 | 18731 |
1 | 90466 | 28377 | 15255 | 83697 |
ĐB | 786900 | 698229 | 457881 | 148756 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 3 | 3, 5 | |
1 | 2, 2 | 5 | 4, 8 | 6 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 0, 4, 8 | 3, 5 | 2, 2 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 6 | 1, 3, 3 | |
5 | 3, 6, 7 | 0, 1, 3 | 3, 5, 5 | 2, 4, 6, 8 |
6 | 5, 6 | 2 | ||
7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7, 7 | 7, 9 | 2 |
8 | 6 | 8, 8 | 1, 2, 5 | 9 |
9 | 1, 4 | 3, 7 |