G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 80 | 19 | 62 | 98 |
7 | 855 | 607 | 046 | 616 |
6 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 | 5845 5833 1564 |
5 | 2648 | 3241 | 2903 | 4199 |
4 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
3 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 | 57682 28618 |
2 | 40734 | 58487 | 36167 | 99177 |
1 | 04473 | 89990 | 12877 | 16302 |
ĐB | 138922 | 776646 | 822882 | 830533 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 | |
1 | 0, 9 | 0, 3, 9 | 2, 6 | 6, 8 |
2 | 2, 5 | 3, 6 | ||
3 | 4 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 0, 3, 3, 7 |
4 | 0, 2, 5, 5, 8 | 1, 6 | 6, 8, 9 | 5, 7 |
5 | 4, 5 | 7 | 1, 4 | |
6 | 0 | 7 | 2, 7, 8 | 4 |
7 | 3, 6 | 4, 4, 5, 7 | 7 | 7, 7 |
8 | 0, 4 | 0, 7 | 2, 4 | 2 |
9 | 0 | 0, 0 | 9 | 4, 8, 9 |