G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 35 | 65 | 20 | 02 |
7 | 789 | 914 | 510 | 577 |
6 | 8253 8368 1494 | 1845 6156 5768 | 7840 7109 1939 | 2939 9743 5955 |
5 | 0568 | 7156 | 3912 | 3912 |
4 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159 |
3 | 89431 28388 | 44292 71425 | 78646 40897 | 83416 74909 |
2 | 87645 | 41797 | 54795 | 12167 |
1 | 97377 | 41862 | 60971 | 37707 |
ĐB | 986052 | 680029 | 546262 | 018754 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | 2, 7, 9 | |
1 | 4 | 0, 2 | 2, 3, 6 | |
2 | 0 | 5, 5, 9 | 0, 3 | 0 |
3 | 1, 1, 5 | 9 | 9 | |
4 | 5, 5 | 0, 5, 9 | 0, 6, 6 | 3, 3 |
5 | 2, 3, 7 | 6, 6 | 0, 4, 5, 9 | |
6 | 8, 8, 9 | 2, 5, 8, 9 | 2 | 7 |
7 | 4, 7 | 7 | 1 | 6, 7 |
8 | 4, 8, 9 | 0, 3, 3, 6 | 6 | |
9 | 4 | 2, 7, 9 | 5, 6, 7 |