G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 81 | 10 | 12 | 44 |
7 | 343 | 541 | 086 | 356 |
6 | 9474 6125 5219 | 2423 3382 8857 | 7628 6792 2400 | 7947 9366 2690 |
5 | 4491 | 7014 | 1703 | 3130 |
4 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
3 | 65108 09321 | 46242 22596 | 43687 81197 | 71164 11270 |
2 | 86080 | 99660 | 37621 | 57329 |
1 | 94516 | 95724 | 44236 | 65818 |
ĐB | 223267 | 549383 | 365883 | 896836 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 0, 3, 5 | ||
1 | 6, 9 | 0, 4 | 2 | 5, 8, 9 |
2 | 1, 5, 6 | 3, 4, 7 | 1, 7, 8 | 9 |
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||
4 | 3, 3 | 1, 2, 6, 8 | 7 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 0 | 1, 7 | 6 | |
6 | 7 | 0, 1 | 7 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||
8 | 0, 1 | 2, 3, 3 | 3, 6, 7 | |
9 | 1, 1 | 6, 9 | 2, 7 | 0, 0 |