G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 98 | 23 | 11 |
7 | 152 | 089 | 701 |
6 | 4506 7205 7450 | 3488 7104 4839 | 8137 2441 9753 |
5 | 4813 | 8679 | 5944 |
4 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 |
3 | 08596 44346 | 23072 86714 | 19456 65469 |
2 | 73675 | 09940 | 32516 |
1 | 19787 | 80519 | 05909 |
ĐB | 624507 | 870542 | 952400 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6, 7 | 4 | 0, 1, 9 |
1 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 | 1, 6 |
2 | 9 | 3 | 0, 1, 2 |
3 | 9 | 1, 5, 7 | |
4 | 1, 6 | 0, 2, 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 2 | 6 | 3, 6, 7 |
6 | 9 | ||
7 | 5, 5 | 2, 5, 9 | |
8 | 7 | 5, 8, 9 | |
9 | 2, 6, 8 | 1, 7 |