menu xo so
Hôm nay: Thứ Tư ngày 23/01/2025
ket qua xo so hom nay

Lô gan XỔ SỐ MIỀN BẮC – Thống kê lo gan XSMB

Thống kê Loto gan Xổ số XỔ SỐ MIỀN BẮC

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
65 20 lần 2024-12-28 97 lần
44 19 lần 2024-12-29 30 lần
92 11 lần 2025-01-06 26 lần
98 11 lần 2025-01-06 97 lần
83 11 lần 2025-01-06 103 lần
73 10 lần 2025-01-07 36 lần
35 10 lần 2025-01-07 103 lần
32 9 lần 2025-01-08 26 lần
31 9 lần 2025-01-08 101 lần
14 8 lần 2025-01-09 101 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
23-32 6 lần 2025-01-11 17 lần
67-76 5 lần 2025-01-12 13 lần
38-83 5 lần 2025-01-12 96 lần
46-64 4 lần 2025-01-13 96 lần
34-43 4 lần 2025-01-13 14 lần
01-10 4 lần 2025-01-13 98 lần
37-73 3 lần 2025-01-14 15 lần
27-72 3 lần 2025-01-14 102 lần
45-54 3 lần 2025-01-14 13 lần
04-40 3 lần 2025-01-14 96 lần

Thống kê gan giải đặc biệt XSMB

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 21 lần 2024-12-27 121 lần
6 20 lần 2024-12-28 113 lần
0 11 lần 2025-01-06 125 lần
2 8 lần 2025-01-09 108 lần
9 6 lần 2025-01-11 110 lần
7 4 lần 2025-01-13 120 lần
1 3 lần 2025-01-14 111 lần
8 2 lần 2025-01-15 107 lần
3 1 lần 2025-01-16 59 lần
5 0 lần 2025-01-17 104 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 22 lần 2024-12-26 119 lần
4 21 lần 2024-12-27 121 lần
1 12 lần 2025-01-05 124 lần
8 11 lần 2025-01-06 106 lần
9 7 lần 2025-01-10 134 lần
5 4 lần 2025-01-13 98 lần
7 3 lần 2025-01-14 105 lần
2 2 lần 2025-01-15 78 lần
3 1 lần 2025-01-16 115 lần
6 0 lần 2025-01-17 107 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 283 lần 2024-04-09 263 lần
18 123 lần 2024-09-16 752 lần
17 117 lần 2024-09-22 160 lần
16 79 lần 2024-10-30 185 lần
4 59 lần 2024-11-19 144 lần
2 55 lần 2024-11-23 258 lần
13 48 lần 2024-11-30 144 lần
0 43 lần 2024-12-05 374 lần
5 29 lần 2024-12-19 95 lần
3 19 lần 2024-12-29 196 lần
len dau