Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc
XSMB Thứ 5, 10/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1UD 3UD
7UD 9UD 11UD
16UD 17UD 18UD
|
||
ĐB | 23951 | ||
1 | 71745 | ||
2 | 88344 10252 | ||
3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 | ||
4 | 3488 3763 3952 4432 | ||
5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 | ||
6 | 597 230 433 | ||
7 | 65 77 87 17 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | - |
3 | 36, 32, 39, 30, 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52(2), 55(2) |
6 | 69(3), 63, 65(2) |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 97 |
XSMB Thứ 4, 09/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
3UC 4UC
7UC 8UC 10UC
13UC 14UC 17UC
|
||
ĐB | 47219 | ||
1 | 69679 | ||
2 | 95030 84929 | ||
3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 | ||
4 | 4416 6045 1259 0553 | ||
5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 | ||
6 | 683 921 485 | ||
7 | 42 08 24 76 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30(2), 33(2), 31 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59(2), 53 |
6 | - |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
XSMB Thứ 3, 08/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2UB 4UB
5UB 10UB 13UB
16UB 17UB 20UB
|
||
ĐB | 87980 | ||
1 | 17674 | ||
2 | 73981 17535 | ||
3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 | ||
4 | 9457 3763 7971 0541 | ||
5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 | ||
6 | 368 396 581 | ||
7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 35, 39, 31 |
4 | 41(2), 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 74(2), 71(2), 76 |
8 | 80, 81(2) |
9 | 91, 95, 94, 99, 96 |
XSMB Thứ 2, 07/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1UA 2UA
3UA 12UA 14UA
17UA 18UA 20UA
|
||
ĐB | 43249 | ||
1 | 33204 | ||
2 | 74258 81691 | ||
3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 | ||
4 | 1573 5590 3080 8738 | ||
5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 | ||
6 | 838 208 113 | ||
7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 13 |
2 | 25 |
3 | 38(2) |
4 | 49, 45, 42, 47 |
5 | 58 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 74, 75, 73, 72, 70 |
8 | 85, 80(2), 87, 88 |
9 | 91, 90 |
XSMB Chủ nhật, 06/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TZ 2TZ
4TZ 9TZ 12TZ
14TZ 17TZ 18TZ
|
||
ĐB | 82858 | ||
1 | 76634 | ||
2 | 15519 77628 | ||
3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 | ||
4 | 9890 6709 3962 7635 | ||
5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 | ||
6 | 320 970 573 | ||
7 | 97 93 10 81 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 24, 20 |
3 | 34, 35, 32(2) |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 74, 75, 72, 70, 73 |
8 | 81 |
9 | 91, 90, 97, 93 |
XSMB Thứ 7, 05/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
3TY 5TY
8TY 11TY 14TY
15TY 18TY 19TY
|
||
ĐB | 33083 | ||
1 | 50480 | ||
2 | 95972 27781 | ||
3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 | ||
4 | 0024 6626 3981 1707 | ||
5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 | ||
6 | 915 316 700 | ||
7 | 06 52 34 80 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, 00, 06 |
1 | 17, 15(2), 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 30(2), 34 |
4 | 44, 40 |
5 | 50, 52 |
6 | - |
7 | 72, 71, 75 |
8 | 83, 80(2), 81(2), 87, 86 |
9 | - |
XSMB Thứ 6, 04/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
4TX 5TX
6TX 8TX 9TX
10TX 15TX 18TX
|
||
ĐB | 03304 | ||
1 | 01380 | ||
2 | 72277 57705 | ||
3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 | ||
4 | 9311 2517 8454 4308 | ||
5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 | ||
6 | 312 266 258 | ||
7 | 21 66 45 18 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 17, 10, 18(2), 12 |
2 | 24, 27(2), 26, 21 |
3 | - |
4 | 46, 45(2), 43 |
5 | 50(2), 54, 58 |
6 | 66(2) |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 | - |
XSMB Thứ 5, 03/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TV 3TV
5TV 7TV 10TV
12TV 13TV 16TV
|
||
ĐB | 41294 | ||
1 | 56950 | ||
2 | 46427 06633 | ||
3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 | ||
4 | 0761 0532 7710 8223 | ||
5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 | ||
6 | 772 023 788 | ||
7 | 67 01 08 58 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 27, 23(2) |
3 | 33, 36, 32 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61(2), 68(2), 67 |
7 | 73, 72 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 4, 02/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TU 7TU
10TU 12TU 13TU
14TU 16TU 20TU
|
||
ĐB | 31163 | ||
1 | 27599 | ||
2 | 12555 04962 | ||
3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 | ||
4 | 7973 8522 4724 3737 | ||
5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 | ||
6 | 853 507 756 | ||
7 | 36 49 02 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02(2), 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 37, 35, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 50, 53, 56 |
6 | 63, 62, 65 |
7 | 73(2) |
8 | 86, 83(2), 80, 84 |
9 | 99 |
XSMB Thứ 3, 01/10/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
4TS 6TS
7TS 8TS 9TS
10TS 18TS 19TS
|
||
ĐB | 94079 | ||
1 | 60866 | ||
2 | 11852 82820 | ||
3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | ||
4 | 9263 2351 4460 8049 | ||
5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | ||
6 | 517 864 909 | ||
7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 17, 13 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 37(2), 36 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 58, 56 |
6 | 66(2), 60(2), 63, 64 |
7 | 79(2), 72 |
8 | 85 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 2, 30/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TR 3TR
4TR 5TR 6TR
10TR 11TR 19TR
|
||
ĐB | 18840 | ||
1 | 19728 | ||
2 | 94210 05607 | ||
3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 | ||
4 | 3611 5953 4742 9393 | ||
5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 | ||
6 | 892 110 105 | ||
7 | 85 49 07 02 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07(2), 05, 02 |
1 | 10(2), 11(2) |
2 | 28, 27, 29, 23, 26 |
3 | - |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 74(2), 73 |
8 | 84, 82, 85 |
9 | 93, 92 |
XSMB Chủ nhật, 29/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TQ 7TQ
8TQ 9TQ 10TQ
11TQ 15TQ 18TQ
|
||
ĐB | 76086 | ||
1 | 05076 | ||
2 | 86459 72177 | ||
3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 | ||
4 | 1435 4391 3249 8117 | ||
5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 | ||
6 | 237 862 310 | ||
7 | 67 22 86 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 13, 17, 10 |
2 | 27, 22(2), 29 |
3 | 35, 39, 37 |
4 | 40(2), 49 |
5 | 59 |
6 | 66, 62, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86(2), 82 |
9 | 91, 93, 96 |
XSMB Thứ 7, 28/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TP 3TP
5TP 9TP 12TP
15TP 17TP 19TP
|
||
ĐB | 59119 | ||
1 | 33419 | ||
2 | 13876 32777 | ||
3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 | ||
4 | 2311 7774 1101 7325 | ||
5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 | ||
6 | 034 938 791 | ||
7 | 59 38 81 77 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19(3), 14, 16, 11, 15 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 34, 38(2) |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 76, 77(2), 72, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 98, 94, 91 |
XSMB Thứ 6, 27/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TN 3TN
4TN 8TN 11TN
17TN 18TN 20TN
|
||
ĐB | 16218 | ||
1 | 03241 | ||
2 | 50580 09244 | ||
3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 | ||
4 | 6776 4016 8403 8259 | ||
5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 | ||
6 | 827 017 927 | ||
7 | 85 93 16 64 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 18, 11, 10, 16(2), 14, 17 |
2 | 22, 27(2) |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 59, 52 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 72, 74 |
8 | 80, 89, 85 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 5, 26/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TM 3TM
7TM 9TM 10TM
14TM 16TM 19TM
|
||
ĐB | 03027 | ||
1 | 69240 | ||
2 | 55922 78012 | ||
3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 | ||
4 | 3776 5054 0071 8196 | ||
5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 | ||
6 | 359 218 805 | ||
7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12, 18(2) |
2 | 27, 22(2), 26 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 41, 49, 48, 46 |
5 | 54(2), 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
XSMB Thứ 4, 25/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TL 3TL
5TL 6TL 13TL
15TL 18TL 20TL
|
||
ĐB | 77286 | ||
1 | 14836 | ||
2 | 73547 21384 | ||
3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 | ||
4 | 0710 2469 4213 3060 | ||
5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 | ||
6 | 189 338 969 | ||
7 | 90 00 04 28 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 00(2), 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 36(2), 35, 30, 38 |
4 | 47(2), 41, 43 |
5 | 58 |
6 | 69(2), 60 |
7 | - |
8 | 86, 84, 88(2), 89 |
9 | 90(2) |
XSMB Thứ 3, 24/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TK 3TK
4TK 8TK 11TK
12TK 15TK 18TK
|
||
ĐB | 84645 | ||
1 | 57287 | ||
2 | 68690 92015 | ||
3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 | ||
4 | 1484 9407 4949 4905 | ||
5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 | ||
6 | 686 931 868 | ||
7 | 86 32 66 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 01, 08 |
1 | 15, 18, 12, 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 31, 32 |
4 | 45, 49, 43 |
5 | - |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | 87, 84, 86(2) |
9 | 90, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 23/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
5TH 8TH
11TH 12TH 13TH
16TH 17TH 19TH
|
||
ĐB | 65018 | ||
1 | 79495 | ||
2 | 64889 55576 | ||
3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 | ||
4 | 0311 4850 9485 3168 | ||
5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 | ||
6 | 813 990 690 | ||
7 | 28 71 16 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11(2), 13, 16 |
2 | 28(2), 26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 89(2), 85(3), 87 |
9 | 95, 90(2) |
XSMB Chủ nhật, 22/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TG 6TG
11TG 12TG 13TG
14TG 19TG 20TG
|
||
ĐB | 45889 | ||
1 | 86619 | ||
2 | 06250 77086 | ||
3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 | ||
4 | 3167 5314 4915 7631 | ||
5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 | ||
6 | 608 011 488 | ||
7 | 83 40 96 61 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 19, 14, 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 47, 46, 40 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 67, 68, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 89, 86, 88, 83 |
9 | 92, 96 |
XSMB Thứ 7, 21/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TF 3TF
6TF 10TF 14TF
18TF 19TF 20TF
|
||
ĐB | 57917 | ||
1 | 98254 | ||
2 | 33694 55929 | ||
3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 | ||
4 | 8521 6523 7759 9392 | ||
5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 | ||
6 | 970 035 955 | ||
7 | 49 70 14 44 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 15, 14 |
2 | 29, 24, 21, 23 |
3 | 36(2), 39, 35 |
4 | 46, 44(3), 49 |
5 | 54, 59, 55 |
6 | - |
7 | 70(2) |
8 | 89, 87 |
9 | 94, 98, 92, 91 |
XSMB Thứ 6, 20/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TE 2TE
3TE 6TE 8TE
9TE 14TE 19TE
|
||
ĐB | 63557 | ||
1 | 25777 | ||
2 | 72981 80795 | ||
3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 | ||
4 | 6959 0953 9021 3290 | ||
5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 | ||
6 | 107 335 325 | ||
7 | 37 77 74 11 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 21, 25(2) |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 57, 55, 59, 53 |
6 | 69(2), 68 |
7 | 77(2), 72, 74 |
8 | 81 |
9 | 95, 98, 90, 97 |
XSMB Thứ 5, 19/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TD 4TD
5TD 8TD 15TD
16TD 17TD 18TD
|
||
ĐB | 58298 | ||
1 | 26309 | ||
2 | 41875 67285 | ||
3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 | ||
4 | 9525 6458 2954 0692 | ||
5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 | ||
6 | 935 538 513 | ||
7 | 99 89 26 55 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 98(2), 90, 92, 99 |
XSMB Thứ 4, 18/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TC 3TC
6TC 9TC 12TC
13TC 15TC 19TC
|
||
ĐB | 61497 | ||
1 | 96473 | ||
2 | 48543 90413 | ||
3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 | ||
4 | 6104 3098 6263 1986 | ||
5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 | ||
6 | 978 420 518 | ||
7 | 00 14 01 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00, 01, 09 |
1 | 13, 10, 18, 14 |
2 | 24, 20 |
3 | - |
4 | 43, 48(2), 41 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86(2) |
9 | 97(2), 94, 98 |
XSMB Thứ 3, 17/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
2TB 4TB
8TB 10TB 12TB
15TB 17TB 20TB
|
||
ĐB | 50435 | ||
1 | 38764 | ||
2 | 06665 27166 | ||
3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 | ||
4 | 7593 7053 0778 5751 | ||
5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 | ||
6 | 329 087 797 | ||
7 | 13 57 27 80 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 29, 27 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 53, 51, 57 |
6 | 64, 65(2), 66(2), 63 |
7 | 79, 70, 78, 75 |
8 | 81, 87, 80 |
9 | 94, 93, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 16/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1TA 2TA
6TA 8TA 13TA
16TA 17TA 18TA
|
||
ĐB | 65799 | ||
1 | 04320 | ||
2 | 59502 03520 | ||
3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 | ||
4 | 3240 4395 5255 6301 | ||
5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 | ||
6 | 815 321 026 | ||
7 | 54 52 76 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 19, 15 |
2 | 20(2), 23, 21, 26 |
3 | - |
4 | 43, 40, 45 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | 75, 70, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95(2), 94 |
XSMB Chủ nhật, 15/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1SZ 2SZ
5SZ 7SZ 13SZ
15SZ 16SZ 18SZ
|
||
ĐB | 90238 | ||
1 | 27464 | ||
2 | 66687 48127 | ||
3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 | ||
4 | 9138 5990 9399 8971 | ||
5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 | ||
6 | 569 898 681 | ||
7 | 73 39 59 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19(3) |
2 | 27, 24 |
3 | 38(2), 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 78, 73 |
8 | 87, 85, 81, 89 |
9 | 90(2), 99(2), 98 |
XSMB Thứ 7, 14/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1SY 2SY
5SY 6SY 8SY
12SY 17SY 18SY
|
||
ĐB | 04332 | ||
1 | 91586 | ||
2 | 45444 10769 | ||
3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 | ||
4 | 9578 3169 9542 5129 | ||
5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 | ||
6 | 256 736 422 | ||
7 | 22 92 78 73 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 25(2), 29, 22(2) |
3 | 32, 36 |
4 | 44, 43, 42(2) |
5 | 53, 54, 58, 56 |
6 | 69(2), 67 |
7 | 78(2), 73 |
8 | 86, 85 |
9 | 95, 92 |
XSMB Thứ 6, 13/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
4SX 5SX
7SX 9SX 10SX
11SX 14SX 18SX
|
||
ĐB | 50628 | ||
1 | 85767 | ||
2 | 57586 11987 | ||
3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 | ||
4 | 5502 7039 3385 5126 | ||
5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 | ||
6 | 001 153 437 | ||
7 | 64 30 13 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 01 |
1 | 11, 13 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 39, 35, 30(2), 37 |
4 | 44, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | 67, 69, 64 |
7 | 75 |
8 | 86(2), 87, 85 |
9 | 97, 93 |
XSMB Thứ 5, 12/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
3SV 4SV
7SV 11SV 14SV
15SV 17SV 19SV
|
||
ĐB | 12759 | ||
1 | 32594 | ||
2 | 78172 76635 | ||
3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 | ||
4 | 9763 6386 0258 1675 | ||
5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 | ||
6 | 519 359 467 | ||
7 | 26 99 54 53 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 28, 26 |
3 | 35, 32 |
4 | 49 |
5 | 59(2), 58, 53(2), 54(2) |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 79, 75, 73 |
8 | 87, 86(2) |
9 | 94, 99 |
XSMB Thứ 4, 11/09/2024 |
|||
---|---|---|---|
Mã |
1SU 5SU
6SU 10SU 11SU
12SU 17SU 20SU
|
||
ĐB | 65697 | ||
1 | 87798 | ||
2 | 29505 68663 | ||
3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 | ||
4 | 0072 1942 0169 3711 | ||
5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 | ||
6 | 641 242 438 | ||
7 | 74 43 40 16 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05(2) |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 42(2), 47, 41, 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 72, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 97(2), 98, 90 |